| 1 x de R$210,99 sem juros | Total R$210,99 | |
| 2 x de R$105,49 sem juros | Total R$210,99 | |
| 3 x de R$70,33 sem juros | Total R$210,99 | |
| 4 x de R$52,74 sem juros | Total R$210,99 | |
| 5 x de R$42,19 sem juros | Total R$210,99 | |
| 6 x de R$40,27 | Total R$241,63 | |
| 7 x de R$34,58 | Total R$242,09 | |
| 8 x de R$30,54 | Total R$244,37 | |
| 9 x de R$27,32 | Total R$245,89 | |
| 10 x de R$24,67 | Total R$246,77 | |
| 11 x de R$22,63 | Total R$248,99 | |
| 12 x de R$20,81 | Total R$249,79 |
Descrição do produto
Nós lemos a Bíblia por muitas razões. Para muitos de nós, é uma literatura inspiradora. Para outros, uma janela para eventos do passado, refletindo as esperanças e os sonhos de gerações que vieram antes de nós. Com 220 imagens e 51 mapas e diagramas, o Guia Ilustrado de Geografia Bíblica oferece uma imersão visual e detalhada no cenário das Escrituras, através de capítulos que exploram os fundamentos da geografia bíblica a terra do antigo Israel nas regiões sul Judá/Judeia, centrais Israel/Samaria, e norte Galileia entre outros. Ao explorarmos a terra antiga de Israel, ganhamos uma nova perspectiva sobre as Escrituras e percebemos como Deus utilizou elementos da própria criação como águas, rochas e paisagens para revelar Sua natureza e propósito.
Características
